Билеты на поезд в Сочи из Буя онлайн
Пассажиры могут доехать из Буя в Сочи только с пересадкой. Варианты:
1. Буй – Москва – Сочи
- Сначала 7 часов 25 минут на поездах 067Ы, 077Ы, 069Ь.
- Затем 1 день 16 часов 5 минут на поездах 083М, 102М, Двухэтажный 104В, 214М, 099А, 501Х, 304М, 303М, 542М, 517Х, 268Х, 044М, 196Х, 038*Г, 481А, Ночной экспресс 108Т, 371Щ, 447М.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 23 часа 30 минут.
2. Буй – Санкт-Петербург – Сочи
- Сначала 13 часов 14 минут на поездах Демидовский экспресс 071Е, 073Е, Новокузнецк 013Н, 223Г, 273Й, 149У.
- Затем 1 день 14 часов 26 минут на поездах Северная Пальмира (двухэтажный) 035А, 099А, 481А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 2 дня 3 часа 40 минут.
3. Буй – Екатеринбург Пассажирский – Сочи
- Сначала 21 час 51 минута на поездах 068Ы, Демидовский экспресс 072Е, 074Е, Новокузнецк 014Н, 150А, 078Ы, 070Я, 192В.
- Затем 2 дня 20 часов 46 минут на поездах 115Н, 346*Е, 115И, 215*Н.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 3 дня 18 часов 37 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Буя в Москву:
- Плацкарт – от 1 924 руб.
- Купе – от 2 802 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Сочи:
- Плацкарт – от 3 377 руб.
- Купе – от 2 463 руб.
- Люкс – от 13 459 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Буя в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 1 727 руб.
- Купе – от 3 228 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Сочи:
- Купе – от 4 163 руб.
- Люкс – от 25 448 руб.
- Мягкий – от 52 123 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Буя в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 2 946 руб.
- Купе – от 3 873 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Сочи:
- Плацкарт – от 8 524 руб.
- Купе – от 10 380 руб.
- Люкс – от 34 402 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Буя в Сочи:
- Через Москву – от 4 387 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 5 890 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 11 470 руб.
Билеты на поезд Буй - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
067Ы | Абакан → Буй → Москва Ярославская | 10:18 | 17:43 | 7 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 924 Купе 2 802 |
077Ы | Абакан → Буй → Москва Ярославская | 10:18 | 17:43 | 7 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 924 Купе 3 009 |
069Ь | Чита-2 → Буй → Москва Ярославская | 21:10 | 04:56 +1 | 7 ч. 45 мин. | Плацкарт 1 901 Купе 3 562 |
Билеты на поезд Москва - Сочи
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
083М | Москва Киевская → Сочи → Адлер | 19:45 | 11:50 +2 | 1 д. 16 ч. | Плацкарт 3 377 Купе 2 463 СВ 13 459 |
102М | Москва Казанская → Сочи → Адлер | 14:20 | 14:39 +1 | 1 д. 18 мин. | Купе 3 787 СВ 17 656 Люкс 49 290 |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Сочи → Адлер | 10:40 | 11:57 +1 | 1 д. 1 ч. | Купе 2 464 СВ 17 218 |
214М | Москва Казанская → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:50 | 04:35 +2 | 1 д. 8 ч. | Купе 4 601 СВ 24 255 |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Сочи → Адлер | 05:13 | 20:21 +1 | 1 д. 15 ч. | Сидячий 3 932 Плацкарт 3 377 Купе 4 343 |
501Х | Москва Павелецкая → Сочи → Адлер | 10:10 | 05:39 +2 | 1 д. 19 ч. | Плацкарт 5 260 Купе 5 768 СВ 18 223 |
304М | Москва Казанская → Сочи → Сухум | 19:10 | 04:35 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 3 163 Купе 4 250 СВ 20 781 |
303М | Москва Киевская → Сочи → Сухум | 12:05 | 04:35 +2 | 1 д. 16 ч. | Плацкарт 5 577 Купе 5 883 СВ 29 122 |
542М | Москва Казанская → Сочи → Адлер | 15:34 | 07:31 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 3 163 Купе 3 778 |
517Х | Москва Павелецкая → Сочи → Адлер | 01:30 | 17:58 +1 | 1 д. 16 ч. | Плацкарт 5 260 Купе 6 730 |
268Х | Москва Казанская → Сочи → Адлер | 19:50 | 04:32 +2 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 5 439 Купе 10 861 СВ 27 467 |
044М | Москва Казанская → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:23 | 08:19 +2 | 1 д. 8 ч. | Купе 4 815 СВ 7 337 |
196Х | Москва Казанская → Сочи → Адлер | 17:20 | 21:28 +1 | 1 д. 4 ч. | Купе 8 488 СВ 28 052 |
038*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 01:48 | 08:45 +1 | 1 д. 6 ч. | Плацкарт 3 505 Купе 3 733 СВ 26 826 |
481А | Санкт-Петербург-Витеб. → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 11:15 | 03:27 +2 | 1 д. 16 ч. | Плацкарт 6 115 Купе 6 618 |
108Т "Ночной экспресс" | Москва Казанская → Сочи → Адлер | 17:20 | 21:59 +1 | 1 д. 4 ч. | Купе 11 939 СВ 30 686 |
371Щ | Москва Павелецкая → Сочи → Адлер | 16:35 | 04:24 +2 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 4 921 Купе 4 749 СВ 17 497 |
447М | Москва Павелецкая → Сочи → Адлер | 00:55 | 18:16 +1 | 1 д. 17 ч. | Плацкарт 4 921 Купе 7 579 |
Билеты на поезд Буй - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
071Е "Демидовский экспресс" | Екатеринбург Пасс. → Буй → Санкт-Петербург Ладож. | 21:24 | 11:12 +1 | 13 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 935 Купе 3 937 СВ 15 045 |
073Е | Тюмень → Буй → Санкт-Петербург Ладож. | 20:26 | 09:40 +1 | 13 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 747 Купе 3 000 |
013Н "Новокузнецк" | Новокузнецк → Буй → Санкт-Петербург Ладож. | 20:26 | 09:40 +1 | 13 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 835 Купе 5 507 |
223Г | Киров Пасс → Буй → Санкт-Петербург Ладож. | 18:50 | 08:40 +1 | 13 ч. 49 мин. | Плацкарт 3 265 Купе 3 481 |
273Й | Киров Пасс → Буй → Санкт-Петербург-Витеб. | 07:08 | 23:44 | 16 ч. 35 мин. | Сидячий 1 882 Плацкарт 3 085 Купе 7 824 |
149У | Челябинск → Буй → Санкт-Петербург Ладож. | 21:24 | 11:12 +1 | 13 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 747 Купе 3 000 |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Сочи
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Сочи → Адлер | 19:53 | 10:19 +2 | 1 д. 14 ч. | Купе 4 163 СВ 25 448 Люкс 52 123 |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Сочи → Адлер | 16:31 | 20:21 +2 | 2 д. 3 ч. | Сидячий 5 413 Плацкарт 7 024 Купе 6 220 |
481А | Санкт-Петербург-Витеб. → Сочи → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:30 | 03:27 +3 | 2 д. 3 ч. | Плацкарт 8 406 Купе 8 113 |
Билеты на поезд Буй - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
068Ы | Москва Ярославская → Буй → Екатеринбург Пасс. → Абакан | 05:51 | 03:40 +1 | 21 ч. 48 мин. | Плацкарт 3 884 Купе 5 104 |
072Е "Демидовский экспресс" | Санкт-Петербург Ладож. → Буй → Екатеринбург Пасс. | 06:00 | 04:07 +1 | 22 ч. 6 мин. | Плацкарт 4 501 Купе 5 681 СВ 22 683 |
074Е | Санкт-Петербург Ладож. → Буй → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 02:38 | 00:29 +1 | 21 ч. 50 мин. | Плацкарт 2 946 Купе 3 873 |
014Н "Новокузнецк" | Санкт-Петербург Ладож. → Буй → Екатеринбург Пасс. → Новокузнецк | 02:38 | 00:29 +1 | 21 ч. 50 мин. | Плацкарт 4 201 Купе 7 037 |
150А | Санкт-Петербург Ладож. → Буй → Екатеринбург Пасс. → Челябинск | 06:00 | 03:59 +1 | 21 ч. 58 мин. | Плацкарт 2 946 Купе 3 873 |
078Ы | Москва Ярославская → Буй → Екатеринбург Пасс. → Абакан | 05:51 | 03:40 +1 | 21 ч. 48 мин. | Плацкарт 3 884 Купе 5 651 |
070Я | Москва Ярославская → Буй → Екатеринбург Пасс. → Чита-2 | 20:46 | 19:17 +1 | 22 ч. 30 мин. | Плацкарт 3 850 Купе 6 579 |
192В | Санкт-Петербург Ладож. → Буй → Екатеринбург Пасс. | 05:20 | 06:00 +1 | 1 д. 39 мин. | Плацкарт 5 231 Купе 9 768 |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Сочи
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
115Н | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Сочи → Адлер | 16:13 | 04:50 +3 | 2 д. 12 ч. | Плацкарт 10 410 Купе 13 596 СВ 42 865 |
346*Е | Нижневартовск-1 → Екатеринбург Пасс. → Сочи → Адлер | 16:44 | 13:30 +3 | 2 д. 20 ч. | Плацкарт 8 524 Купе 10 380 СВ 34 402 |
115И | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Сочи → Адлер | 16:13 | 04:50 +3 | 2 д. 12 ч. | Плацкарт 8 778 Купе 11 252 СВ 34 749 |
215*Н | Барнаул → Екатеринбург Пасс. → Сочи → Адлер | 16:13 | 04:50 +3 | 2 д. 12 ч. | Плацкарт 9 241 Купе 13 098 |
Обратный маршрут:
Сочи – Буй от 3 788 руб.
Цены на билеты на поезд из Буя по другим маршрутам:
Ярославль-Главный — Сочи от 3 692 руб.
Шарья — Сочи от 4 267 руб.
Галич — Сочи от 3 940 руб.
Данилов — Сочи от 4 103 руб.
Яя — Сочи от 8 802 руб.

