Билеты на поезд в Сочи из Хосты онлайн
Минимальная цена билетов на поезд 822С из Хосты в Сочи – 313 руб. на поезде - 822С
Поезд 822С отправляется с вокзала Хоста и прибывает на вокзал Сочи в 20:17.
Время в пути: 18 минут.
В состав поезда 822С включены вагоны следующих категорий:
- Сидячий – от 313 руб.
Предлагаем выбрать оптимальный вариант и купить ж/д билеты на поезд из Хосты в Сочи.
Билеты на поезд Хоста - Сочи
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
014С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Хоста → Сочи → Саратов-1 Пасс. | 18:40 | 19:01 | 20 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 130 Купе 1 602 СВ 8 523 | Выбрать |
044С "Черноморец" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Хоста → Сочи → Москва Казанская | 20:27 | 20:47 | 19 мин. 59 сек. | Купе 1 729 СВ 7 950 | Выбрать |
102С "Премиум" | Адлер → Хоста → Сочи → Москва Казанская | 21:27 | 21:46 | 18 мин. 59 сек. | Купе 2 565 СВ 5 527 Люкс 14 456 | Выбрать |
128Ы | Адлер → Хоста → Сочи → Красноярск Пасс | 17:36 | 17:56 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 130 Купе 1 855 | Выбрать |
226С | Адлер → Хоста → Сочи → Мурманск | 08:24 | 08:44 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 327 Купе 2 135 СВ 4 759 | Выбрать |
250Н | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Хоста → Сочи → Новокузнецк | 18:30 | 18:50 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 239 Купе 2 417 | Выбрать |
270С | Адлер → Хоста → Сочи → Чита-2 | 17:36 | 17:56 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 269 Купе 1 759 | Выбрать |
274С | Адлер → Хоста → Сочи → Северобайкальск | 17:36 | 17:56 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 269 Купе 1 983 | Выбрать |
302С | Адлер → Хоста → Сочи → Минск-Пасс. | 20:52 | 21:12 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 107 Купе 2 011 | Выбрать |
344С | Адлер → Хоста → Сочи → Кисловодск | 21:36 | 21:56 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 080 Купе 1 555 СВ 3 707 | Выбрать |
346С | Адлер → Хоста → Сочи → Нижневартовск-1 | 19:24 | 19:44 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 080 Купе 1 588 СВ 4 060 | Выбрать |
360С | Адлер → Хоста → Сочи → Калининград Пасс Южный | 20:52 | 21:12 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 080 Купе 2 006 | Выбрать |
460С | Адлер → Хоста → Сочи → Тамбов-1 | 09:44 | 10:04 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 194 Купе 1 558 | Выбрать |
462С | Адлер → Хоста → Сочи → Уфа | 19:24 | 19:44 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 194 Купе 1 514 СВ 6 614 | Выбрать |
472С | Адлер → Хоста → Сочи → Москва Павелецкая | 21:21 | 21:40 | 18 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 080 Купе 1 488 СВ 3 517 | Выбрать |
482С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Хоста → Сочи → Санкт-Петербург-Витеб. | 02:11 | 02:31 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 281 Купе 2 720 | Выбрать |
492С | Адлер → Хоста → Сочи → Казань Пасс | 10:55 | 11:15 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 266 Купе 1 573 | Выбрать |
498С | Адлер → Хоста → Сочи → Ижевск | 07:43 | 08:03 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 266 Купе 1 525 | Выбрать |
598С | Адлер → Хоста → Сочи → Волгоград-1 | 14:19 | 14:39 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 245 Купе 1 570 | Выбрать |
642Ж "Атаман Платов" | Адлер → Хоста → Сочи → Ростов-Главный | 20:45 | 21:05 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 741 Купе 2 623 СВ 7 898 | Выбрать |
214С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Хоста → Сочи → Москва Казанская | 22:13 | 22:31 | 17 мин. 59 сек. | Купе 1 857 | Выбрать |
452С | Адлер → Хоста → Сочи → Ижевск | 10:55 | 11:15 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 266 Купе 1 795 | Выбрать |
116С | Адлер → Хоста → Сочи → Томск-2 | 13:12 | 13:32 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 130 Купе 2 249 СВ 9 243 | Выбрать |
354С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Хоста → Сочи → Пермь-2 | 20:13 | 20:33 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 080 Купе 1 829 | Выбрать |
310С | Адлер → Хоста → Сочи → Воркута | 16:51 | 17:11 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 080 Купе 1 595 СВ 7 227 | Выбрать |
480С | Сухум → Хоста → Сочи → Санкт-Петербург-Витеб. | 02:11 | 02:31 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 194 Купе 1 594 | Выбрать |
258С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Хоста → Сочи → Печора | 16:54 | 17:13 | 18 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 327 Купе 2 133 | Выбрать |
532С | Адлер → Хоста → Сочи → Киров Пасс | 07:43 | 08:03 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 266 Купе 1 749 СВ 3 834 | Выбрать |
216С | Адлер → Хоста → Сочи → Барнаул | 13:12 | 13:32 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 269 Купе 1 747 | Выбрать |
466С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Хоста → Сочи → Астрахань | 21:38 | 21:58 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 184 Купе 1 258 | Выбрать |
104Ж "Двухэтажный" | Адлер → Хоста → Сочи → Москва Казанская | 21:14 | 21:33 | 18 мин. 59 сек. | Купе 2 565 СВ 9 645 | Выбрать |
310Э | Адлер → Хоста → Сочи → Воркута | 15:55 | 16:14 | 18 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 315 Купе 2 263 СВ 4 193 | Выбрать |
036С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Хоста → Сочи → Санкт-Петербург-Главн. | 19:05 | 19:25 | 19 мин. 59 сек. | Купе 2 281 СВ 9 192 Люкс 15 741 | Выбрать |
524С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Хоста → Сочи → Екатеринбург Пасс. | 12:46 | 13:06 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 194 Купе 1 708 | Выбрать |
502С | Адлер → Хоста → Сочи → Москва Павелецкая | 12:49 | 13:09 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 281 Купе 2 025 СВ 5 487 | Выбрать |
562С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Хоста → Сочи → Москва Павелецкая | 15:52 | 16:12 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 080 Купе 1 552 СВ 3 426 | Выбрать |
506Э | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Хоста → Сочи → Саратов-1 Пасс. | 21:38 | 21:58 | 19 мин. 59 сек. | Купе 1 578 | Выбрать |
282С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Хоста → Сочи → Череповец-1 | 16:54 | 17:13 | 18 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 327 Купе 2 260 | Выбрать |
546С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Хоста → Сочи → Орск | 18:30 | 18:50 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 194 Купе 1 617 | Выбрать |
558С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Хоста → Сочи → Москва Павелецкая | 06:00 | 06:20 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 266 Купе 1 731 | Выбрать |
542С | Адлер → Хоста → Сочи → Москва Казанская | 17:02 | 17:22 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 194 Купе 1 515 СВ 3 709 | Выбрать |
804С "Ласточка" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Хоста → Сочи → Краснодар-1 | 12:55 | 13:15 | 19 мин. 59 сек. | Сидячий 529 | Выбрать |
576С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Хоста → Сочи → Саратов-1 Пасс. | 20:10 | 20:30 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 281 Купе 2 477 | Выбрать |
578С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Хоста → Сочи → Челябинск | 14:20 | 14:40 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 194 Купе 1 558 СВ 3 654 | Выбрать |
808Э "Ласточка" | Аэропорт (Сочи) → Хоста → Сочи → Ростов-Главный | 02:23 | 02:41 | 17 мин. 59 сек. | Сидячий 529 | Выбрать |
930Э | Роза Хутор (Красная Поляна) → Хоста → Сочи → Ростов-Главный | 16:54 | 17:13 | 18 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 281 Купе 3 141 СВ 6 233 | Выбрать |
116Э | Адлер → Хоста → Сочи → Томск-2 | 13:12 | 13:32 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 269 Купе 1 792 СВ 7 702 | Выбрать |
084Э | Адлер → Хоста → Сочи → Москва Киевская | 18:06 | 18:26 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 130 Купе 1 698 СВ 7 110 | Выбрать |
812С "Ласточка" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Хоста → Сочи → Кавказская | 16:23 | 16:44 | 20 мин. 59 сек. | Сидячий 539 | Выбрать |
816С "Ласточка" | Роза Хутор (Красная Поляна) → Хоста → Сочи → Краснодар-1 | 17:48 | 18:07 | 18 мин. 59 сек. | Сидячий 529 | Выбрать |
548С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Хоста → Сочи → Белгород | 06:00 | 06:20 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 266 Купе 1 805 | Выбрать |
554С | Адлер → Хоста → Сочи → Ставрополь | 18:06 | 18:26 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 080 Купе 1 486 | Выбрать |
268Э | Адлер → Хоста → Сочи → Москва Казанская | 20:02 | 20:21 | 18 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 286 Купе 2 746 СВ 5 263 | Выбрать |
118С | Адлер → Хоста → Сочи → Самара | 22:52 | 23:11 | 18 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 130 Купе 1 614 СВ 3 856 | Выбрать |
080С | Адлер → Хоста → Сочи → Архангельск Город | 16:54 | 17:13 | 18 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 130 Купе 1 736 СВ 4 194 | Выбрать |
822С "Ласточка" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Хоста → Сочи → Краснодар-1 | 19:53 | 20:12 | 18 мин. 59 сек. | Сидячий 488 | Выбрать |
418С | Адлер → Хоста → Сочи → Самара | 22:52 | 23:11 | 18 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 080 Купе 1 834 СВ 3 742 | Выбрать |
830С "Ласточка" | Аэропорт (Сочи) → Хоста → Сочи → Анапа | 13:29 | 13:47 | 17 мин. 59 сек. | Сидячий 488 | Выбрать |
588С | Адлер → Хоста → Сочи → Москва Павелецкая | 15:52 | 16:12 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 509 Купе 2 467 СВ 3 731 | Выбрать |
316Э "Таврия" | Адлер → Хоста → Сочи → Симферополь | 13:44 | 14:04 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 266 Купе 2 356 СВ 5 008 | Выбрать |
834С "Ласточка ЭС2ГП" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Хоста → Сочи → Майкоп | 16:26 | 16:44 | 17 мин. 59 сек. | Сидячий 539 | Выбрать |
478С | Адлер → Хоста → Сочи → Челябинск | 14:20 | 14:40 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 266 Купе 1 830 СВ 3 778 | Выбрать |
572Э | Адлер → Хоста → Сочи → Махачкала | 18:28 | 18:48 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 266 Купе 1 733 СВ 3 881 | Выбрать |
304С | Сухум → Хоста → Сочи → Москва Казанская | 22:13 | 22:31 | 17 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 080 Купе 1 776 СВ 7 735 | Выбрать |
100С | Адлер → Хоста → Сочи → Санкт-Петербург-Главн. | 05:41 | 06:00 | 18 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 130 Купе 1 745 | Выбрать |
358С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Хоста → Сочи → Уфа | 15:55 | 16:14 | 18 мин. 59 сек. | Купе 1 488 СВ 7 612 | Выбрать |
518С | Адлер → Хоста → Сочи → Москва Павелецкая | 08:23 | 08:43 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 281 Купе 2 696 | Выбрать |
038С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Хоста → Сочи → Нижний Новгород Моск. | 15:29 | 15:49 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 223 Купе 2 398 СВ 8 353 | Выбрать |
364С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Хоста → Сочи → Челябинск | 13:59 | 14:20 | 20 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 080 Купе 1 558 СВ 7 455 | Выбрать |
220С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Хоста → Сочи → Вологда-1 | 16:54 | 17:13 | 18 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 269 Купе 2 135 | Выбрать |
324С | Адлер → Хоста → Сочи → Анапа | 18:06 | 18:26 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 281 Купе 2 379 | Выбрать |
380С | Адлер → Хоста → Сочи → Владикавказ | 16:06 | 16:26 | 19 мин. 59 сек. | Сидячий 598 Плацкарт 1 080 Купе 1 507 СВ 3 719 | Выбрать |
872С | Аэропорт (Сочи) → Хоста → Сочи → Краснодар-1 | 05:23 | 05:41 | 17 мин. 59 сек. | Сидячий 488 | Выбрать |
884С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Хоста → Сочи → Майкоп | 16:23 | 16:44 | 20 мин. 59 сек. | Сидячий 539 | Выбрать |
442Э | Адлер → Хоста → Сочи → Ростов-Главный | 17:02 | 17:22 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 266 Купе 1 566 | Выбрать |
600Ж | Адлер → Хоста → Сочи → Ростов-Главный | 20:26 | 20:46 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 226 Купе 1 510 | Выбрать |
510Й | Адлер → Хоста → Сочи → Котлас Южный | 15:55 | 16:14 | 18 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 281 Купе 1 727 СВ 3 404 | Выбрать |
424С | Адлер → Хоста → Сочи → Анапа | 18:06 | 18:27 | 20 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 266 Купе 1 781 | Выбрать |
454Э | Адлер → Хоста → Сочи → Ставрополь | 20:27 | 20:47 | 19 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 150 Купе 1 578 | Выбрать |
Обратный маршрут:
Сочи – Хоста от 313 руб.
Цены на билеты на поезд из Хосты по другим маршрутам:
Кувандык — Сочи от 4 764 руб.
Медногорск — Сочи от 4 764 руб.
Новотроицк — Сочи от 4 764 руб.
Никель — Сочи от 5 704 руб.
Орск — Сочи от 5 059 руб.
