Билеты на поезд в Москву Октябрьскую из Сочи онлайн
Пассажиры могут доехать из Сочи в Москву Октябрьскую только с пересадкой. Варианты:
1. Сочи – Санкт-Петербург – Москва Октябрьская
- Сначала 1 день 13 часов 18 минут на поездах 482С, 480С, Северная Пальмира (двухэтажный) 036С, 100С.
- Затем 5 часов 38 минут на поездах Красная стрела 001А, Экспресс 003А, Арктика 015А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, 159*А, 165А, Двухэтажный 151А, 163А, 153А, Гранд Экспресс 053А, Двухэтажный 005А, 263А, 155А, 243А, 207*В, Невский экспресс 747А, Сапсан 751А, Сапсан 757А, Сапсан 761А, Сапсан 763А, Сапсан 765А, Сапсан 755А, Сапсан 767А, 167А, Сапсан 769А, Сапсан 771А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 195А, Сапсан 777А, Сапсан 779А, 197В, Сапсан 759А, Ласточка ЭС2ГП 737В, Сапсан 781А, 061В, 169А, 151В, Сапсан 785А, Ласточка 723Р, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, 037*Я, 845В, Аврора 745У, 749У, 729А, 739У.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 18 часов 56 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Сочи в Санкт-Петербург:
- Купе – от 4 163 руб.
- Люкс – от 22 643 руб.
- Мягкий – от 60 262 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Москву Октябрьскую:
- Сидячий – от 823 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Сочи в Москву Октябрьскую:
- Через Санкт-Петербург – от 4 986 руб.
Билеты на поезд Сочи - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
482С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Сочи → Санкт-Петербург-Витеб. | 02:55 | 06:15 +2 | 2 д. 3 ч. | Плацкарт 6 625 Купе 15 562 | Выбрать |
480С | Сухум → Сочи → Санкт-Петербург-Витеб. | 02:55 | 06:18 +2 | 2 д. 3 ч. | Плацкарт 6 427 Купе 5 632 | Выбрать |
036С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Сочи → Санкт-Петербург-Главн. | 18:25 | 07:43 +2 | 1 д. 13 ч. | Купе 4 163 СВ 22 643 Люкс 60 262 | Выбрать |
100С | Адлер → Сочи → Санкт-Петербург-Главн. | 06:07 | 10:46 +2 | 2 д. 4 ч. | Плацкарт 5 955 Купе 5 858 | Выбрать |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Москва Октябрьская
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 619 Люкс 21 382 | Выбрать |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 565 | Выбрать |
015А "Арктика" | Мурманск → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:37 | 07:19 +1 | 8 ч. 41 мин. | Плацкарт 2 101 Купе 1 785 СВ 5 559 | Выбрать |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 046 СВ 5 200 | Выбрать |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:05 | 06:16 +1 | 7 ч. 10 мин. | Сидячий 1 339 Купе 1 756 СВ 6 362 | Выбрать |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:00 | 05:42 +1 | 7 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 702 Купе 2 113 СВ 5 110 | Выбрать |
159*А | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 02:07 | 09:10 | 7 ч. 2 мин. | Сидячий 1 857 Купе 1 529 СВ 6 242 Люкс 16 773 | Выбрать |
165А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 02:15 | 12:10 | 9 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 463 | Выбрать |
151А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Сидячий 1 419 Купе 1 770 СВ 8 451 | Выбрать |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:53 | 10 ч. 37 мин. | Плацкарт 1 857 Купе 1 728 | Выбрать |
153А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:20 | 04:35 +1 | 9 ч. 14 мин. | Плацкарт 2 483 Купе 3 295 | Выбрать |
053А "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:00 | 08:00 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 4 741 СВ 10 298 Люкс 21 856 | Выбрать |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 1 756 СВ 5 241 | Выбрать |
263А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 10:20 | 18:05 | 7 ч. 44 мин. | Сидячий 1 419 Купе 7 333 СВ 14 846 | Выбрать |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 12:10 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 579 | Выбрать |
243А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 07:05 | 15:27 | 8 ч. 21 мин. | Купе 5 604 | Выбрать |
207*В | Сортавала → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:11 | 06:02 +1 | 7 ч. 50 мин. | Плацкарт 3 200 Купе 6 316 СВ 11 905 | Выбрать |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Сидячий 1 323 | Выбрать |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 1 298 | Выбрать |
757А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 11:00 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 2 036 | Выбрать |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:14 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
763А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 11:00 | 14:50 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 3 496 | Выбрать |
765А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 11:10 | 15:00 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 4 719 | Выбрать |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:51 | 4 ч. 10 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 829 | Выбрать |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 298 СВ 40 829 | Выбрать |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 10:16 | 8 ч. 20 мин. | Купе 6 900 | Выбрать |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:12 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 19:03 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 298 | Выбрать |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:13 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:57 | 3 ч. 56 мин. | Сидячий 1 298 | Выбрать |
195А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Плацкарт 2 982 Купе 3 130 СВ 13 037 | Выбрать |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:15 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 1 298 | Выбрать |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 23:08 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 298 СВ 40 829 | Выбрать |
197В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Плацкарт 3 076 Купе 3 119 СВ 8 475 | Выбрать |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 13:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 526 СВ 39 382 | Выбрать |
737В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:05 | 12:10 | 6 ч. 4 мин. | Сидячий 5 982 | Выбрать |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:18 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 298 | Выбрать |
061В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:52 | 10 ч. 36 мин. | Купе 4 371 СВ 10 540 | Выбрать |
169А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:50 | 09:53 | 9 ч. 2 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 682 | Выбрать |
151В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 4 754 СВ 8 930 | Выбрать |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 00:56 +1 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 1 851 | Выбрать |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:13 | 5 ч. 37 мин. | Сидячий 823 | Выбрать |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:05 | 09:50 | 8 ч. 44 мин. | Купе 2 255 СВ 7 776 | Выбрать |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий 1 178 Купе 2 454 СВ 8 317 | Выбрать |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:50 | 19:56 | 6 ч. 5 мин. | Сидячий 845 Купе 2 200 СВ 9 067 | Выбрать |
037*Я | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:11 | 06:02 +1 | 7 ч. 50 мин. | Плацкарт 3 010 Купе 3 205 СВ 13 796 | Выбрать |
845В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:51 | 00:07 +1 | 8 ч. 15 мин. | Сидячий 3 303 | Выбрать |
745У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:20 | 22:58 | 5 ч. 37 мин. | Сидячий 1 258 Купе 2 802 СВ 9 694 | Выбрать |
749У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:15 | 05:00 +1 | 6 ч. 44 мин. | Сидячий 1 258 Купе 2 802 СВ 9 694 | Выбрать |
729А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Купе 6 972 | Выбрать |
739У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Сидячий 1 418 Купе 3 217 СВ 9 694 | Выбрать |
Обратный маршрут:
Москва Октябрьская – Сочи от 5 006 руб.
Цены на билеты на поезд из Сочи по другим маршрутам:
Туапсе-Пассажирский — Москва Октябрьская от 5 021 руб.
Адлер — Москва Октябрьская от 5 021 руб.
Хоста — Москва Октябрьская от 5 021 руб.
Имеретинский Курорт (Олимпийский Парк) — Москва Октябрьская от 6 680 руб.
Лоо — Москва Павелецкая от 3 274 руб.
